Voici la liste des 10 pays africains avec la plus grosse dette envers le FMI en février 2026 (données au 16/02/2026)
- Égypte : 5 888 668 357 $
- Côte d’Ivoire : 3 625 118 776 $
- Kenya : 2 939 459 067 $
- Ghana : 2 842 781 000 $
- Angola : 2 498 691 676 $
- République démocratique du Congo : 2 223 200 002 $
- Éthiopie : 1 764 502 000 $
- Tanzanie : 1 335 730 000 $
- Zambie : 1 271 660 000 $
- Cameroun : 1 180 590 000 $
Roly Londell Klein
Leave a comment